Veikla
Darbo užmokestis
| 2011 m. | 2011 m. IV ketv. | |||
| Stuktūrinis padalinys | Dirbančiųjų skaičius | Vid. mėn. bruto darbo užmok. | Dirbančiųjų skaičius | Vid. mėn. bruto darbo užmok. |
| Vadovai | 3.4 | 4733 | 3.5 | 4757 |
| Administracija | 14.5 | 2481 | 14 | 2713 |
| Vairuotojai | 33 | 2184 | 33 | 2280 |
| Konduktorės | 6 | 1353 | 5 | 1392 |
| Remontininkai | 7 | 2034 | 7 | 2146 |
| Pagalbiniai | 3.5 | 1326 | 3.5 | 1169 |
| Ūkinių mašinų vairuotojai | 2 | 2624 | 2 | 2739 |
Per 2011 m. IV ketv. vienkartinių piniginių išmokų išmokėta 1000 Lt.